요양원소개 인원현황
어르신현황
연령별현황 (정원 : 99명, 현인원 : 82명)
연령 | ~ 64 | 65 ~ 69 | 70 ~ 74 | 75 ~ 79 | 80 ~ 84 | 85 ~ 89 | 90 ~ 94 | 95 ~ 99 | 100 ~ | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 |
여자 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 47 |
총계 | 8 | 13 | 9 | 16 | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | 82 |
장기요양등급별현황
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 등급외 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 35 |
여자 | 14 | 7 | 18 | 6 | 0 | 2 | 47 |
총계 | 25 | 18 | 27 | 8 | 0 | 4 | 82 |
직원현황
직무별현황
원장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
물리 치료사 |
간호사 조무사 |
요양 보호사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 62 |